![]() |
Дисковая сеялка Vredo |
Дисковая сеялка Vredo используется для подсева или посева спортивных полей и больших площадей с газоном, лугов и пастбищ. Дисковая система помещает семена под поверхность, улучшая скорость прорастания. Затем щели закрываются задним прокатом, оставляя мало помех на поверхности.
Vredo – компактная сеялка
Серия Vredo Compact представляет собой серию точных и эффективных дисковых сеялок, предназначенных для подсева полей для гольфа и площадок-ти, спортивных полей и другой травы для отдыха. Семена помещаются в V-образную щель на заданную глубину от 5 мм до 25 мм, непосредственно контактируя с почвой для максимальной скорости прорастания. Щели затем закрываются уплотняющим катком и восстанавливается ровная поверхность. Имеются 4 варианта ширины, подходящие для перекрытия трактора, все они монтируются в трех точках позади компактных тракторов.
Характеристики
| Модель | ДЗ 210.075 |
| Расстояние между дисками | 75 мм |
| Рабочая ширина | 1,0 м |
| Общая ширина | 1,12 м |
| Емкость бункера | 100 литров |
| Вес (пустой бункер) | 565 кг |
| Требования к трактору | 30 л.с. (в зависимости от грузоподъемности задней навески) |
| Рабочая скорость | до 15 км/ч |
| Опции | Буксирная рама / грузовой носитель / грузы |
| Модель | ДЗ 214.075 |
| Расстояние между дисками | 75 мм |
| Рабочая ширина | 1,40 м |
| Общая ширина | 1,52 м |
| Емкость бункера | 140 литров |
| Вес (пустой бункер) | 765 кг |
| Требования к трактору | От 35 л.с. (в зависимости от грузоподъемности задней навески) |
| Рабочая скорость | до 15 км/ч |
| Опции | Буксирная рама / грузовой носитель / грузы |
| Модель | ДЗ 218.075 |
| Расстояние между дисками | 75 мм |
| Рабочая ширина | 1,80 м |
| Общая ширина | 1,92 м |
| Емкость бункера | 180 литров |
| Вес (пустой бункер) | 888 кг |
| Требования к трактору | От 45 л.с. (в зависимости от грузоподъемности задней навески) |
| Рабочая скорость | до 15 км/ч |
| Опции | Буксирная рама / грузовой носитель / грузы |
| Модель | ДЗ 222.075 |
| Расстояние между дисками | 75 мм |
| Рабочая ширина | 2,20 м |
| Общая ширина | 2,32 м |
| Емкость бункера | 220 литров |
| Вес (пустой бункер) | 1015 кг |
| Требования к трактору | От 65 л.с. (в зависимости от грузоподъемности задней навески) |
| Рабочая скорость | до 15 км/ч |
| Опции | Буксирная рама / грузовой носитель / грузы |
| Модель | ДЗ 225.075 |
| Расстояние между дисками | 75 мм |
| Рабочая ширина | 2,50 м |
| Общая ширина | 2,62 м |
| Емкость бункера | 250 литров |
| Вес (пустой бункер) | 1240 кг |
| Требования к трактору | 75 л.с. (в зависимости от грузоподъемности задней навески) |
| Рабочая скорость | до 15 км/ч |
| Опции | Буксирная рама / грузовой носитель / грузы |
www.вредо.рф





ДДоставка сельхозтехники и запасных частей, оросительных систем, насосов во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями), так же через дилерскую сеть: Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Уфа, Татарстан, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти, Рязань, Ижевск, Пенза, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Грозный (Чечня), Тула, Крым, Севастополь, Симферополь, в страны СНГ:Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.
